발송 구간별 할인 단가표

*단가는 모두 VAT미포함 입니다.
단가 할인 적용은 최근 3개월 간 발송량 평균에 따라 조정 가능합니다.
조정 관련 문의는 솔라피 고객센터로 연락 부탁드립니다.
카카오톡
알림톡
월간 발송량(건) | 알림톡 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 13 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 10 | 23.08 |
100,000 ~ 499,999 | 8 | 38.46 |
500,000 ~ 999,999 | 7 | 46.15 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 6.5 | 50.00 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 6 | 53.85 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 5.9 | 54.62 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 5.8 | 55.38 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 5.7 | 56.15 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 5.6 | 56.92 |
20,000,000 이상 | 5.5 | 57.69 |
친구톡
월간 발송량(건) | 친구톡 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999건 | 19 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 18 | 5.26 |
100,000 ~ 499,999 | 17 | 10.53 |
500,000 ~ 999,999 | 16.5 | 13.16 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 16 | 15.79 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 15.5 | 18.42 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 15 | 21.05 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 14.5 | 23.68 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 14 | 26.32 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 13.5 | 28.95 |
20,000,000 이상 | 13 | 31.58 |
친구톡 이미지
월간 발송량(건) | 친구톡이미지 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 29 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 28 | 3.45 |
100,000 ~ 499,999 | 27 | 6.90 |
500,000 ~ 999,999 | 26 | 10.34 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 25 | 13.79 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 24 | 17.24 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 23 | 20.69 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 22 | 24.14 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 21 | 27.59 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 20 | 31.03 |
20,000,000 이상 | 19 | 34.48 |
브랜드 자유형
월간 발송량(건) | BMS 자유형(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999건 | 100 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 90 | 10.00 |
100,000 ~ 499,999 | 85 | 15.00 |
500,000 ~ 999,999 | 82 | 18.00 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 80 | 20.00 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 78 | 22.00 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 76 | 24.00 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 74 | 26.00 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 72 | 28.00 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 70 | 30.00 |
20,000,000 이상 | 69 | 31.00 |
브랜드 텍스트
월간 발송량(건) | BMS 텍스트(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999건 | 53 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 47 | 11.32 |
100,000 ~ 499,999 | 43 | 18.87 |
500,000 ~ 999,999 | 40 | 24.53 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 39 | 26.42 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 38 | 28.30 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 37 | 30.19 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 36 | 32.08 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 35 | 33.96 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 34 | 35.85 |
20,000,000 이상 | 33 | 37.74 |
브랜드 이미지
월간 발송량(건) | BMS 이미지(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999건 | 83 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 74 | 10.84 |
100,000 ~ 499,999 | 69 | 16.87 |
500,000 ~ 999,999 | 66 | 20.48 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 65 | 21.69 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 64 | 22.89 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 63 | 24.10 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 62 | 25.30 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 61 | 26.51 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 60 | 27.71 |
20,000,000 이상 | 59 | 28.92 |
브랜드 와이드
월간 발송량(건) | BMS 와이드(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999건 | 88 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 79 | 10.23 |
100,000 ~ 499,999 | 74 | 15.91 |
500,000 ~ 999,999 | 70 | 20.45 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 68 | 22.73 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 67 | 23.86 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 66 | 25.00 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 65 | 26.14 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 64 | 27.27 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 63 | 28.41 |
20,000,000 이상 | 62 | 29.55 |
브랜드 프리미엄
와이드 리스트 캐러셀피드 커머스 캐러셀커머스 프리미엄 동영상
월간 발송량(건) | BMS 이외(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999건 | 103 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 92 | 10.68 |
100,000 ~ 499,999 | 86 | 16.50 |
500,000 ~ 999,999 | 83 | 19.42 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 80 | 22.33 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 78 | 24.27 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 76 | 26.21 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 75 | 27.18 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 74 | 28.16 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 73 | 29.13 |
20,000,000 이상 | 72 | 30.10 |
문자메시지
SMS
월간 발송량(건) | SMS 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 18 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 15 | 16.67 |
100,000 ~ 499,999 | 12 | 33.33 |
500,000 ~ 999,999 | 11 | 38.89 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 10 | 44.44 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 9 | 50.00 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 8.5 | 34.62 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 8.4 | 53.33 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 8.3 | 53.89 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 8.2 | 36.92 |
20,000,000 이상 | 8 | 55.56 |
LMS
월간 발송량(건) | LMS 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 45 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 40 | 11.11 |
100,000 ~ 299,999 | 35 | 22.22 |
300,000 ~ 499,999 | 33 | 26.67 |
500,000 ~ 999,999 | 32 | 28.89 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 31 | 31.11 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 30 | 33.33 |
3,000,000 ~ 3,999,999 | 29 | 35.56 |
4,000,000 이상 | 28 | 37.78 |
MMS
월간 발송량(건) | MMS 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 110 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 90 | 18.18 |
100,000 ~ 299,999 | 80 | 27.27 |
300,000 ~ 499,999 | 70 | 36.36 |
500,000 ~ 999,999 | 62 | 45.45 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 60 | 43.64 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 59 | 46.36 |
3,000,000 ~ 3,999,999 | 57 | 48.18 |
4,000,000 이상 | 55 | 50.00 |
RCS
RCS SMS
월간 발송량(건) | RCS SMS 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 18 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 15 | 16.67 |
100,000 ~ 499,999 | 12 | 33.33 |
500,000 ~ 999,999 | 11 | 38.89 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 10 | 44.44 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 9 | 50.00 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 8.5 | 52.78 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 8.4 | 53.33 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 8.3 | 53.89 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 8.2 | 54.44 |
20,000,000 이상 | 8 | 55.56 |
RCS LMS
월간 발송량(건) | RCS LMS 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 45 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 40 | 11.11 |
100,000 ~ 299,999 | 35 | 22.22 |
300,000 ~ 499,999 | 33 | 26.67 |
500,000 ~ 999,999 | 32 | 28.89 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 31 | 31.11 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 30 | 33.33 |
3,000,000 ~ 3,999,999 | 29 | 35.56 |
4,000,000 이상 | 28 | 37.78 |
RCS MMS
월간 발송량(건) | RCS MMS 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 110 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 90 | 18.18 |
100,000 ~ 299,999 | 80 | 27.27 |
300,000 ~ 499,999 | 70 | 36.36 |
500,000 ~ 999,999 | 60 | 45.45 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 62 | 43.64 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 59 | 46.36 |
3,000,000 ~ 3,999,999 | 57 | 48.18 |
4,000,000 이상 | 55 | 50.00 |
RCS 텍스트 템플릿
월간 발송량(건) | RCS 템플릿(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 13 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 11 | 15.38 |
100,000 ~ 499,999 | 10 | 23.08 |
500,000 ~ 999,999 | 9 | 30.77 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 8.5 | 34.62 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 8 | 38.46 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 7.8 | 40.00 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 7.6 | 41.54 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 7.4 | 43.08 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 7.2 | 44.62 |
20,000,000 이상 | 7 | 46.15 |
RCS LMS 템플릿
월간 발송량(건) | RCS LMS 템플릿 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 45 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 40 | 11.11 |
100,000 ~ 299,999 | 35 | 22.22 |
300,000 ~ 499,999 | 33 | 26.67 |
500,000 ~ 999,999 | 32 | 28.89 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 31 | 31.11 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 30 | 33.33 |
3,000,000 ~ 3,999,999 | 29 | 35.56 |
4,000,000 이상 | 28 | 37.78 |
RCS MMS 템플릿
월간 발송량(건) | RCS MMS 템플릿 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 110 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 90 | 18.18 |
100,000 ~ 299,999 | 80 | 27.27 |
300,000 ~ 499,999 | 70 | 36.36 |
500,000 ~ 999,999 | 60 | 45.45 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 62 | 43.64 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 59 | 46.36 |
3,000,000 ~ 3,999,999 | 57 | 48.18 |
4,000,000 이상 | 55 | 50.00 |
네이버 스마트 알림
네이버 톡톡 템플릿
월간 발송량(건) | 네이버 톡톡 단가(원) | 할인율(%) |
|---|---|---|
1 ~ 9,999 | 13 | 0.00 |
10,000 ~ 99,999 | 10 | 23.08 |
100,000 ~ 499,999 | 8 | 38.46 |
500,000 ~ 999,999 | 7 | 46.15 |
1,000,000 ~ 1,999,999 | 6.5 | 50.00 |
2,000,000 ~ 2,999,999 | 6 | 53.85 |
3,000,000 ~ 4,999,999 | 5.9 | 54.62 |
5,000,000 ~ 9,999,999 | 5.8 | 55.38 |
10,000,000 ~ 14,999,999 | 5.7 | 56.15 |
15,000,000 ~ 19,999,999 | 5.6 | 56.92 |
20,000,000 이상 | 5.5 | 57.69 |